Продукция / Электронные ценники SES-imagotag /Электронные ценники SES-imagotag /
Электронный ценник G1 retail 4.4
Размеры | ||
Техническая спецификация | Размеры (мм) |
114.9 × 88.9 × 17.4
|
Вес | 104 г | |
Дисплей | E-Ink | |
Активная область (мм) | 90 × 67 | |
Разрешение (пиксели) | 400 × 300 | |
Плотность пикселей | 113 dpi | |
Цвет пикселей | чёрный / белый / красный | |
Угол обзора | около 180° | |
Страниц | 4* | |
Максимальное количество обновлений за час | 2000 | |
Рабочая частота ESL | 2.400-2.480 GHz максимум EIRP ≤ 10 мВт | |
Рабочая температура | 10–40° C | |
Время работы аккумулятора (комнатная температура) |
5 лет(2 обновления / день)* | |
Возможность замены аккумулятора | Да | |
Шифрование | 128-бит AES шифрование с защитным ключом | |
Защита от влаги | Да | |
Соблюдение | CE, ROHS | |
Беспроводное обновление микропрограмм | Да | |
NFC | Да Рабочая частота: 13.56 MHz |
|
Упаковка | 60 ценников / коробка | |
Стандартная рамка | белая | |
Спецификация продукта | Скачать |
*Подробнее смотрите спецификацию продукта.
Вернуться назад к списку всей линейки электронных ценников Imagotag