
| Основное | Поддержка до 10 000 электронных ценников, любых размеров и типов | |
| Покрывает до 1 950 м², в зависимости от планировки магазина | ||
| Низкое электропотребление — работа от PoE ( Power over Ethernet ) / 5В DC | ||
| Лёгкая настройка и простота использования мониторинга системы | ||
| Оптимизированная планировка задач и автоматический роуминг электронных ценников |
| Техническая спецификация | Артикул | A1A001 |
| Размеры (мм) | 196 × 135 × 45 (без антенн) | |
| Корпус | Крепкий синтетический корпус | |
| Крепления для монтажа | Да | |
| Вес | 350 g (Вместе с антеннами) | |
| Антенны | DA-24-01, 5 дцБ антенна | |
| Поддержка электронных ценников | До 10 000 электронных ценников от одной точки доступ | |
| Дальность передачи | 25 метров в помещении (около 1 950 м² или 21 000 кв футов) | |
| Световая индикация | Разноцветная ( Отображение текущего состояния ) | |
| Источник питания | 5В DC / 3A внешний источник питания или PoE | |
| Потребляемая мощность | 5 |
|
| Рабочая температура | Температурный диапазон 0 – 40°C / влажность 10-80% / без конденсации | |
| Соблюдение | CE, ROHS, (FCC/IC AP-2010 в США/Канаде) | |
| Интерфейсы | ESL ( Электронные ценники ) | Интегрированный 11-ти канальный радиомодуль с частотой 2,4 ГГц, защищенный собственным протоколом. 128-бит AES шифрование с защитным ключом. Поддержка до 10 000 электронных ценников от одной точки доступа. Дальность передачи около 25 метров в помещении (около 1950 м² или 21 000 кв футов), диапазон варьируется в зависимости от планировки магазина. Рабочая частота: 2 400-2 480 GHz максимум EIRP ≤ 10 мВт |
| Ethernet | RJ-45 PoE ethernet интерфейс (802.3af), ETH 10/100 Base-TX | |
| Дополнительные антенны | Один реверсивный RMA разъём для внешней антенны | |
| Спецификация продукта | Скачать | |
*Подробнее смотрите спецификацию продукта.
Вернуться назад к списку всей линейки точек доступа Imagotag
