Продукция / Электронные ценники SES-imagotag /G-Tag S
Электронный ценник G-Tag 4
Размеры | ||
Техническая спецификация | Размеры (мм) | 46 x 34 x 11,8 |
Дисплей | Полный графический — TFT | |
Активная область (мм) | 32 x 25 | |
Пиксели | 20,480 | |
Плотность пикселей | 127 dpi | |
Цвет пикселей | чёрный / белый | |
Страниц | 6* | |
Максимальное количество обновлений за час | 150000 | |
Динамический | Да | |
Рабочая температура | -25 до 50° C | |
Время работы аккумулятора (комнатная температура) |
5 лет(2 обновление / день)* | |
Спецификация продукта | Скачать |
*Подробнее смотрите спецификацию продукта.