
Продукция / Электронные ценники SES-imagotag /Электронные ценники SES-imagotag /
Электронный ценник G1 retail 2.7
| Размеры | ![]() |
|
| Техническая спецификация | Размеры (мм) | 85.7 x 50 x 16.6 |
| Вес | 50 г | |
| Дисплей | E-Ink | |
| Активная область (мм) | 57.3 × 38.2 | |
| Разрешение (пиксели) | 264 × 176 | |
| Плотность пикселей | 117 dpi | |
| Цвет пикселей | чёрный / белый / красный | |
| Угол обзора | около 180° | |
| Страниц | 4* | |
| Максимальное количество обновлений за час | 4000 | |
| Рабочая частота ESL | 2.400-2.480 GHz максимум EIRP ≤ 10 мВт | |
| Рабочая температура | 10–40° C | |
| Время работы аккумулятора (комнатная температура) |
5 лет(2 обновления / день)* | |
| Возможность замены аккумулятора | Да | |
| Шифрование | 128-бит AES шифрование с защитным ключом | |
| Защита от влаги | Да | |
| Соблюдение | CE, ROHS | |
| Беспроводное обновление микропрограмм | Да | |
| NFC | Да Рабочая частота: 13.56 MHz |
|
| Упаковка | 80 ценников / коробка | |
| Стандартная рамка | белая | |
| Спецификация продукта | Скачать | |
*Подробнее смотрите спецификацию продукта.
Вернуться назад к списку всей линейки электронных ценников Imagotag

