
Продукция / Продукция / Электронные ценники SES-imagotag /Электронные ценники SES-imagotag /
Электронный ценник G1 retail 1.6
| Размеры | ![]() |
|
| Техническая спецификация | Размеры (мм) | 49 × 36.8 × 14.8 |
| Вес | 23 г | |
| Дисплей | E-Ink | |
| Активная область (мм) | 27.5 × 27.5 | |
| Разрешение (пиксели) | 152 x 152 | |
| Плотность пикселей | 140 dpi | |
| Цвет пикселей | чёрный / белый / красный | |
| Угол обзора | около 180° | |
| Страниц | 4* | |
| Максимальное количество обновлений за час | 7500 | |
| Рабочая частота ESL | 2.400-2.480 GHz максимум EIRP ≤ 10 мВт | |
| Рабочая температура | 10–40° C | |
| Время работы аккумулятора (комнатная температура) |
5 лет(1 обновление / день)* | |
| Возможность замены аккумулятора | Да | |
| Шифрование | 128-бит AES шифрование с защитным ключом | |
| Защита от влаги | Да | |
| Соблюдение | CE, ROHS, FCC/IC | |
| Беспроводное обновление микропрограмм | Да | |
| NFC | Да Рабочая частота: 13.56 MHz |
|
| Упаковка | 100 ценников / коробка | |
| Стандартная рамка | белая | |
| Спецификация продукта | Скачать | |
*Подробнее смотрите спецификацию продукта.
Вернуться назад к списку всей линейки электронных ценников Imagotag

